Makita DDF456RFE
Technical Specification
| Capacity | Steel 10 mm Wood 38 mm |
| Load | 0-1500 |
| Torque | 44-30 NM |
| Size | 192x79x251 mm |
| Weight | 1.4 KG |
Makita DF347DWE
Technical Specification
| Capacity | Steel 10 mm Wood 25 mm |
| Load | 0-1400 |
| Torque | 30-154 NM |
| Size | 199x83x235 mm |
| Weight | 1.4 KG |
Makita DTD134RFE
Technical Specification
| Capacity | Screw M4-M8 Bolt M5-M12 |
| Load | 0-3200 |
| Torque | 155 NM |
| Size | 138x79x238 mm |
| Weight | 1.4 KG |
Makita HP347DWE
Technical Specification
| Capacity | Steel 10 mm Wood 36 mm |
| Load | 0-1400 |
| Torque | 30-154 NM |
| Size | 216x83x235 mm |
| Weight | 1.5 KG |


















